Aufruf-Statistik für hundephotos.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 48
Summe Dateien 0
Summe Seiten 48
Summe Besuche 29
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 16
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 9
Hits pro Tag 1 19
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 19
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.16%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 19 39.58% 0 0.00% 19 39.58% 9 31.03% 2 13.33% 5 39.36%
11 3 6.25% 0 0.00% 3 6.25% 3 10.34% 2 13.33% 1 6.22%
12 2 4.17% 0 0.00% 2 4.17% 2 6.90% 1 6.67% 1 4.14%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 6.25% 0 0.00% 3 6.25% 3 10.34% 3 20.00% 1 6.34%
15 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.17%
16 2 4.17% 0 0.00% 2 4.17% 1 3.45% 1 6.67% 1 4.16%
17 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.08%
18 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.08%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.08%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.08%
26 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.08%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 10 20.83% 0 0.00% 10 20.83% 2 6.90% 2 13.33% 3 20.89%
30 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.08%
31 1 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 3.45% 1 6.67% 0 2.08%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 2.07%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 2.07%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 9 18.75% 0 0 0.00% 0 9 18.75% 0 2 18.65%
10 0 13 27.08% 0 0 0.00% 0 13 27.08% 0 3 27.02%
11 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 2.07%
12 0 3 6.25% 0 0 0.00% 0 3 6.25% 0 1 6.22%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 6.25% 0 0 0.00% 0 3 6.25% 0 1 6.32%
15 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 2 4.17% 0 1 4.14%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 6 12.50% 0 0 0.00% 0 6 12.50% 0 2 12.66%
20 0 1 2.08% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 2.08%
21 0 3 6.25% 0 0 0.00% 0 3 6.25% 0 1 6.24%
22 0 3 6.25% 0 0 0.00% 0 3 6.25% 0 1 6.31%
23 0 2 4.17% 0 0 0.00% 0 2 4.17% 0 1 4.14%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 21 43.75% 0 0.00% 6 43.51% 12 41.38% 192.6.76.72
2 9 18.75% 0 0.00% 2 18.71% 1 3.45% 62.158.117.95
3 3 6.25% 0 0.00% 1 6.23% 3 10.34% 195.93.0.2
4 2 4.17% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.45% 212.185.248.248
5 2 4.17% 0 0.00% 1 4.16% 2 6.90% 212.185.248.246
6 2 4.17% 0 0.00% 1 4.14% 1 3.45% 62.158.14.225
7 1 2.08% 0 0.00% 0 2.08% 1 3.45% 212.185.248.247
8 1 2.08% 0 0.00% 0 2.09% 1 3.45% 195.93.1.3
9 1 2.08% 0 0.00% 0 2.16% 1 3.45% 62.96.83.148
10 1 2.08% 0 0.00% 0 2.08% 1 3.45% 134.76.98.56
11 1 2.08% 0 0.00% 0 2.17% 1 3.45% 62.158.119.241
12 1 2.08% 0 0.00% 0 2.08% 1 3.45% 212.186.59.119
13 1 2.08% 0 0.00% 0 2.08% 1 3.45% 194.221.15.200
14 1 2.08% 0 0.00% 0 2.17% 1 3.45% 195.222.114.206
15 1 2.08% 0 0.00% 0 2.17% 1 3.45% 171.224.104.12

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 21 43.75% 0 0.00% 6 43.51% 12 41.38% 192.6.76.72
2 9 18.75% 0 0.00% 2 18.71% 1 3.45% 62.158.117.95
3 3 6.25% 0 0.00% 1 6.23% 3 10.34% 195.93.0.2
4 2 4.17% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.45% 212.185.248.248
5 2 4.17% 0 0.00% 1 4.16% 2 6.90% 212.185.248.246
6 2 4.17% 0 0.00% 1 4.14% 1 3.45% 62.158.14.225
7 1 2.08% 0 0.00% 0 2.17% 1 3.45% 62.158.119.241
8 1 2.08% 0 0.00% 0 2.17% 1 3.45% 195.222.114.206
9 1 2.08% 0 0.00% 0 2.17% 1 3.45% 171.224.104.12
10 1 2.08% 0 0.00% 0 2.16% 1 3.45% 62.96.83.148

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47 97.92% - (Direct Request)
2 1 2.08% http://www.hunde.de/

Top 15 von 16 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18 37.50% Mozilla/3.01 (compatible;)
2 9 18.75% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Update a; Windows 95)
3 3 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; Aim Package v
4 2 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
5 2 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
6 2 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
7 2 4.17% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
8 2 4.17% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD QXW03220 (Win98; I)
9 1 2.08% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD (Win98; I)
10 1 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
11 1 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 1 2.08% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
13 1 2.08% Mozilla/3.01Gold (Macintosh; I; 68K)
14 1 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DT; DigExt)
15 1 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 48 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30