Aufruf-Statistik für hundephotos.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 02:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.30%
2 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.30%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.30%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.30%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 25.00% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 25.00% 1 25.14%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.84%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.84%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 12.84%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 12.30%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 12.30%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 12.30%
20 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 12.30%
21 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 25.14%
22 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 12.84%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 212.185.248.53
2 1 12.50% 0 0.00% 0 12.84% 1 12.50% 62.96.170.118
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 212.185.252.69
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.84% 1 12.50% 212.185.213.42
5 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 195.68.191.15
6 1 12.50% 0 0.00% 0 12.84% 1 12.50% 149.225.146.248
7 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 212.185.252.193
8 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 194.123.18.18

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 12.50% 0 0.00% 0 12.84% 1 12.50% 62.96.170.118
2 1 12.50% 0 0.00% 0 12.84% 1 12.50% 212.185.213.42
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.84% 1 12.50% 149.225.146.248
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 212.185.248.53
5 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 212.185.252.69
6 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 195.68.191.15
7 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 212.185.252.193
8 1 12.50% 0 0.00% 0 12.30% 1 12.50% 194.123.18.18

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
2 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 1 12.50% Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)
4 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; tn3.0)
5 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332w)
7 1 12.50% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)
8 1 12.50% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30